AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบลแคนนอล ยูไนเต็ด | เสมอ | อานู เอฟซี | เบลแคนนอล ยูไนเต็ด | เสมอ | อานู เอฟซี | |
![]() | 21.96% | 43.68% | 34.36% | 78.04% | 56.32% | 65.64% |
![]() | 78.04% | 56.32% | 65.64% | 78.04% | 56.32% | 65.64% |
![]() | 40.09% | 25.62% | 34.29% | 80.17% | 51.25% | 68.58% |
![]() | 59.91% | 74.38% | 65.71% | 80.17% | 51.25% | 68.58% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
0.50 |
0.80 |
2.00 |
3.29 |
2.88 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 1.00 |
0.50 0.50 |
0.84 0.70 |
1.86 1.99 |
3.70 3.75 |
2.91 2.63 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.01 |
0.50 0.50 |
0.85 0.71 |
1.86 1.99 |
3.70 3.75 |
2.91 2.63 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
0.50 0/0.5 |
0.93 0.97 |
1.83 1.95 |
4.50 4.50 |
2.90 2.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.00 |
0.50 0.50 |
0.92 0.70 |
1.83 1.99 |
4.50 3.80 |
2.90 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 1.00 |
0.50 0.50 |
0.87 0.84 |
1.89 2.00 |
3.75 3.70 |
3.10 2.87 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.00 |
0.50 0.50 |
0.87 0.84 |
1.89 2.00 |
3.75 3.70 |
3.10 2.87 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.75 |
0.50 0/0.5 |
0.78 0.90 |
1.79 2.00 |
4.40 4.30 |
2.85 2.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 2.00 |
3.90 3.90 |
3.15 2.90 |
เบลแคนนอล ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อานู เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |